Какие компьютерные комплектующие подорожали, а какие подешевели за полгода
Среди компонентов, которые подорожали, особо выделяется графическая карта RTX 4080. Ее цена с ноября 2022 года по май 2023 года упала с 111 000 до 109 000 рублей! Аналогичная тенденция наблюдается и у других видеокарт: RTX 3060 и GTX 1660S также демонстрируют падение стоимости.
| Товар | Май | Апрель | Март | Февраль | Декабрь | Ноябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i3-10105F | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 |
| Intel H510 матплата | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
| 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200 | 3000 | 2500 | 3500 | 3000 | 4000 | 3500 |
| GTX 1660S | 22500 | 22500 | 25000 | 22000 | 21000 | 23000 |
| БП 500 Вт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Бюджетный корпус | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 |
| Бюджетный SSD 1 ТБ | 4500 | 4500 | 5500 | 5000 | 5000 | 5500 |
| Ryzen 5 3600 | 8500 | 8000 | 7000 | 8500 | 9500 | 10000 |
| Core i3-12100F | 8500 | 8000 | 6000 | 9000 | 8500 | 8500 |
| Матплата AMD B450 | 8000 | 7500 | 9500 | 7500 | 7000 | 7000 |
| Матплата Intel H610 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7000 | 7500 |
| RTX 3060 | 32500 | 32500 | 29500 | 29500 | 33000 | 33000 |
| Ryzen 5 5600 | 12000 | 14500 (X) | 14500 | 14500 | 14500 | 15000 |
| Core i5-12400F | 14500 | 14500 | 15000 | 14500 | 14500 | 14000 |
| Матплата Intel B660 | 12500 | 12000 | 13000 | 14000 | 11500 | 12500 |
| Ryzen 7 7700X | 31000 | 31500 | 19500 | 19500 | ||
| Core i5-13600KF | 29500 | 29000 | 27500 | |||
| RTX 3080 | 67000 | 65000 | 67000 | |||
| RTX 3070 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 50000 | |
| Матплата Z690 | 16000 | 21500 | 21500 | 22000 | 22000 | |
| DDR5 32 ГБ | 13000 | 17000 | 16000 | 16000 | 17000 | 19000 |
| SSD 2 ТБ | 16500 | 18500 | 19500 | 26500 | ||
| RTX 4080 | 109000 | 110000 | 105000 | 105000 | 111000 |
В сегменте процессоров удешевление заметно у Ryzen 5 3600, цена которого снизилась с 10 000 до 8500 рублей.
Цены снизилась на всю продукцию, которую производят на материковом Китае, а не только на Тайване. Это, в частности бюджетные материнские платы. Данный сегмент наводнили демпингующие малоизвестные китайские производители (Soyo, Maxsun, Colorful и т.д.), за счёт чего снизились цены и на привычные бренды (Asus, Gigabyte, MSI и др.). Цены снизились на 15-20%. Также это касается и SSD. Рынок покорили дешёвые китайские SSD на чипах YMTC — частично государственного производителя полупроводников из провинции Ухань.
Однако не все комплектующие потеряли в цене. Так, за полгода некоторые из них, наоборот, подорожали. В частности, стоимость RTX 3070 изменилась с 50 000 рублей в ноябре на 52 000 уже в мае. Та же ситуация и с процессором Intel Core i5-12400F — 14 500 рублей вместо прежних 14 000.