Обновлен рейтинг дороговизны сотовой связи в регионах России
На удивление, самая доступная связь в северных регионахИнформационно-аналитическое агентство Content Review составило свежий обновленный рейтинг дороговизны сотовой связи в регионах России, в который вошло аж 84 региона страны!
Так, судя по имеющимся данным, самой доступной мобильная связь является в Ямало-Ненецком АО, Сахалинской области и в Ханты-Мансийском АО. Самая дорогая мобильная связь зафиксирована в Республике Дагестан.
Методика расчёта доступности связи следующая: специалисты агентства высчитывают отношение среднего тарифа на мобильную связь в регионе к среднему доходу населения в нем.
С общим рейтингом в виде таблицы вы можете ознакомиться ниже (чем ниже число, тем доступнее связь в регионе):
| Порядковый номер | Регион | Индекс доступности сотовой связи (чем ниже, тем доступнее звонки и интернет) |
|---|---|---|
| 1 | Ямало-Ненецкий АО | 2,7 |
| 2 | Сахалинская область | 3,4 |
| 3 | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 3,7 |
| 4 | Ярославская область | 3,7 |
| 5 | Магаданская область | 3,9 |
| 6 | г. Москва | 4,1 |
| 7 | Мурманская область | 4,3 |
| 8 | Чукотский АО | 4,6 |
| 9 | г. Севастополь | 4,8 |
| 10 | Красноярский край | 4,8 |
| 11 | Ивановская область | 4,9 |
| 12 | Республика Коми | 4,9 |
| 13 | Архангельская область | 5 |
| 14 | г. Санкт-Петербург | 5 |
| 15 | Республика Крым | 5,1 |
| 16 | Республика Бурятия | 5,2 |
| 17 | Тюменская область без авт. округов | 5,4 |
| 18 | Томская область | 5,5 |
| 19 | Республика Саха (Якутия) | 5,5 |
| 20 | Камчатский край | 5,5 |
| 21 | Приморский край | 5,7 |
| 22 | Свердловская область | 5,8 |
| 23 | Республика Хакасия | 5,9 |
| 24 | Республика Карелия | 6 |
| 25 | Республика Тыва | 6 |
| 26 | Вологодская область | 6 |
| 27 | Кемеровская область | 6,1 |
| 28 | Еврейская АО | 6,2 |
| 29 | Иркутская область | 6,4 |
| 30 | Пермский край | 6,5 |
| 31 | Республика Татарстан | 6,5 |
| Российская Федерация | 6,5 | |
| 32 | Тульская область | 6,7 |
| 33 | Хабаровский край | 6,7 |
| 34 | Челябинская область | 6,8 |
| 35 | Омская область | 6,8 |
| 36 | Амурская область | 7 |
| 37 | Белгородская область | 7 |
| 38 | Нижегородская область | 7,1 |
| 39 | Новосибирская область | 7,1 |
| 40 | Удмуртская Республика | 7,1 |
| 41 | Тверская область | 7,1 |
| 42 | Ленинградская область | 7,2 |
| 43 | Калужская область | 7,2 |
| 44 | Ульяновская область | 7,2 |
| 45 | Воронежская область | 7,3 |
| 46 | Московская область | 7,3 |
| 47 | Липецкая область | 7,4 |
| 48 | Забайкальский край | 7,4 |
| 49 | Рязанская область | 7,4 |
| 50 | Курганская область | 7,4 |
| 51 | Пензенская область | 7,5 |
| 52 | Самарская область | 7,6 |
| 53 | Краснодарский край | 7,7 |
| 54 | Республика Башкортостан | 7,8 |
| 55 | Калининградская область | 8 |
| 56 | Орловская область | 8 |
| 57 | Курская область | 8,1 |
| 58 | Республика Марий Эл | 8,1 |
| 59 | Новгородская область | 8,3 |
| 60 | Костромская область | 8,3 |
| 61 | Смоленская область | 8,4 |
| 62 | Кировская область | 8,4 |
| 63 | Оренбургская область | 8,5 |
| 64 | Чувашская Республика | 8,6 |
| 65 | Владимирская область | 8,6 |
| 66 | Астраханская область | 8,6 |
| 67 | Псковская область | 8,8 |
| 68 | Республика Алтай | 8,8 |
| 69 | Ростовская область | 8,8 |
| 70 | Республика Мордовия | 8,8 |
| 71 | Волгоградская область | 9,1 |
| 72 | Республика Адыгея | 9,3 |
| 73 | Тамбовская область | 9,7 |
| 74 | Саратовская область | 9,7 |
| 75 | Республика Северная Осетия (Алания) | 10,2 |
| 76 | Алтайский край | 10,3 |
| 77 | Брянская область | 10,4 |
| 78 | Ставропольский край | 11 |
| 79 | Чеченская Республика | 11,2 |
| 80 | Республика Калмыкия | 11,4 |
| 81 | Республика Ингушетия | 11,4 |
| 82 | Карачаево-Черкесская Республика | 11,4 |
| 83 | Кабардино-Балкарская Республика | 11,6 |
| 84 | Республика Дагестан | 12,8 |
Автор:Булат Кармак